| 1. Vorsitzender | Stefan Hahn | |
| 2. Vorsitzender | Axel Steuer | |
| Kassierer | Jürgen Baum | |
| Schriftführerin | Christiane Schnitzius | |
| Turnwart | Sebastian Stadfeld | |
| Jugendwartin | Anna-Lena Klotzsch | |
| Alterswart | Karl-Ulrich Weber | |
| Beisitzer | Manfred Engels | |
| Ellen Kuschina | ||
| Markus Junglen | ||
| Günther Schnitzius | ||
| Eugen Klein | ||
| Wolfgang Kneib | ||
| Maren Moseler | ||
| Frank Schnitzius |
Vorstand
- Details
- Hugo Schlink
So war es, es hat Spaß gemacht!!!
So macht Inline-Skaten Spaß, probiert es doch einmal aus